Search
Close this search box.

صعود في أسعار الذهب بالأسواق الفلسطينية

أسعار العملات (11)


صعود في أسعار الذهب بالأسواق الفلسطينية

سعر الذهب في فلسطين بالشيكل الاسرائيلي (الأسعار العالمية )

وحدة الذهب شيكل إسرائيلي دولار أمريكي
أونصة الذهب 7,286.88 1,988.07
جرام الذهب عيار 24 234.30 63.93
جرام الذهب عيار 22 214.78 58.60
جرام الذهب عيار 21 205.02 55.93
جرام الذهب عيار 18 175.73 47.94
جرام الذهب عيار 14 136.68 37.29
جرام الذهب عيار 12 117.15 31.96
جرام الذهب عيار 10 97.63 26.64

 

 

سعر الذهب في فلسطين في محلات الذهب بالشيكل الاسرائيلي (شراء وبيع)

وحدة الذهب سعر الشراء سعر البيع
أونصة الذهب 7,286.88 7,305.10
جرام الذهب عيار 24 234.30 234.89
جرام الذهب عيار 22 214.78 215.32
جرام الذهب عيار 21 205.02 205.53
جرام الذهب عيار 18 175.73 176.17
جرام الذهب عيار 14 136.68 137.02
جرام الذهب عيار 12 117.15 117.45
جرام الذهب عيار 10 97.63 97.87

آخر الأخبار

أحدث البرامج